برند : پرواستار
دستهبندی : پروتئین بارهای پرواستار
به کانال ما در واتسپ بپیوندید تا در جریان آخرین تخفیفات قرار بگیرید.
به کانال ما در واتسپ بپیوندید تا در جریان آخرین تخفیفات قرار بگیرید.
420,000 20%
336,000 تومان
ترکیبات:
تخمه آفتابگردان، شاه دانه، کنجد، شکر، گلوکز،دکستروز، عسل، دراژه شکري رنگی، سوربیتول
جدول حقایق تغذیه اي:
جدول نشانگر:
جدول حقایق تغذیھ ای/ Nutrition Facts | مقدار/ Amount | ارزش روزانھ/%Daily value |
100 g | Serving Size/اندازه سھم | |
545.92 kcal | Calories/انرژی | |
312.84kcal | calories Foram Fat/ انرژی حاصل از چربی | |
44.56% | 34.76 g | Total Fat/ چربی کل |
20.90% | 4.18 g | Saturated Fatty Acids / اسیدھای چرب اشباع |
* | 0.08 g | Trans Fatty Acids/اسید ھای چرب ترانس |
14.30% | 39.33 | Total Carbohydrate/کربوھیدرات کل |
* | 14.7 g | Sugar/قند |
33.96% | 9.51 g | Fiber/فیبر |
37.88% | 18.94 g | Protein/پروتئین |
3.13% | 72 mg | Sodium / سدیم |
یک قالب بار فشرده تخمھ افتابگردان ) 35گرمی( |
انرژی 191.07کیلوکالری |
قند 5.15گرم |
چربی 12.17گرم |
نمک 0.06گرم |
اسیدھای چرب ترانس 0.03گرم |